Results
Team | Q4 | Total |
---|---|---|
Toronto Eagles | 22.9 | 141 |
High Park Demons | 1.2 | 8 |
Toronto Eagles
# | Player | Position | Goals |
---|---|---|---|
7 | Yuma Heppell | Midfielder | 0 |
22 | Dave Carlsson | Defender | 0 |
14 | Zac Lewis | Forward | 1 |
4 | Ben Chensee | Midfielder | 0 |
3 | Jay Himat | Forward | 9 |
8 | Salv Capoferri | Forward | 1 |
18 | Christopher Smith | Midfielder | 1 |
9 | Aaron Falcioni | Forward | 6 |
11 | Sean Fahey | Midfielder | 3 |
12 | Garrett Reynolds | Midfielder | 1 |
32 | Jarrod Watson | Midfielder | 0 |
19 | Ryan McNabb | Defender | 0 |
13 | Matthew Newark | Ruck | 0 |
20 | Matthew Lowden | Ruck | 0 |
33 | Bradley Harding | Defender | 0 |
40 | Sean Kennedy | Defender | 0 |
5 | David Sonne | Defender | 0 |
Total | 22 |
High Park Demons
Position | Goals |
---|